Datasets:
sentence_id
int32
1
66.7k
| meeting_date
string
| sentence_order
int32
0
3.19k
| speaker_id
int32
1
309
| speaker_name
string
| sentence_text
string
| sentence_language_code
string
| text
string
| start_time
int32
144k
22.2M
| end_time
int32
146k
22.2M
| normsentence_text
string
| transsentence_text
string
| translated
int32
0
1
| audio
audio
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,133 | "20170110" | 280 | 207 | "Børge Brende" | "for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang" | "nb-NO" | "for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang" | 2,444,906 | 2,454,939 | "for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang" | "for at dei om lag fem millionar afghanske flyktningane i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må dei vere sikre på at familiane vil få eit levebrød og barn skulegang" | 1 | |
50,463 | "20170110" | 610 | 1 | "Marit Nybakk" | "det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd" | "nb-NO" | "det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd" | 5,264,664 | 5,283,725 | "det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd" | "det går fram av rapporten frå den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehinder og sikre at nye ikkje oppstår det er framleis eit høgt prioritert område og ei høgt prioritert oppgåve for parlamentarikarforsamlinga altså Nordisk råd" | 1 | |
49,899 | "20170110" | 46 | 32 | "Olemic Thommessen" | "forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte" | "nb-NO" | "forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte" | 685,046 | 688,420 | "forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte" | "forslaget vil bli behandla på *reglementsmessig måte" | 1 | |
50,667 | "20170110" | 814 | 45 | "Liv Signe Navarsete" | "<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi" | "nn-NO" | "<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi" | 6,966,407 | 6,976,153 | "<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi" | "<*ee> er det aktuelt med et samarbeid på dette temaet <*ee> innenfor Nordisk råd for også å beskue de mindre *tettbefolka områdene om vi kan ha en felles strategi" | 1 | |
51,325 | "20170110" | 1,472 | 93 | "Morten Ørsal Johansen" | "<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken" | "nb-NO" | "<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken" | 12,428,698 | 12,440,007 | "<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken" | "<*ee> komiteen har vore <*ee> delt <*ee> men det har då sjølvsagt utkrystallisert seg eit fleirtal <*ee> og eg må seie at engasjementet har vore stort i i denne saka" | 1 | |
49,974 | "20170110" | 121 | 207 | "Børge Brende" | "i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan" | "nb-NO" | "i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan" | 1,262,780 | 1,269,453 | "i januar 2015 overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan" | "i januar 2015 overtok afghanske styresmakter sjølv ansvaret for tryggleiken i heile Afghanistan" | 1 | |
50,835 | "20170110" | 982 | 207 | "Børge Brende" | "i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse" | "nb-NO" | "i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse" | 8,300,188 | 8,312,127 | "i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse" | "i tillegg til tett dialog skal det utanriks- og tryggingspolitiske samarbeidet utviklast vidare på område der den nordiske plattforma gir meirverdi i form av styrkt gjennomslag og ressursutnytting" | 1 | |
51,547 | "20170110" | 1,694 | 8 | "Torgeir Knag Fylkesnes" | "president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven" | "nn-NO" | "president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven" | 14,176,618 | 14,184,027 | "president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven" | "president formålet med pelsdyrnæringen er utelukkende å bruke pelsen til minken og reven" | 1 | |
51,031 | "20170110" | 1,178 | 213 | "Irene Johansen" | "det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene" | "nb-NO" | "det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene" | 10,033,520 | 10,041,500 | "det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene" | "det ville verkeleg få fart på å få ned klimagassutsleppa frå transport i Norden og vere eit bidrag til mobiliteten på tvers av grensene" | 1 | |
50,140 | "20170110" | 287 | 207 | "Børge Brende" | "da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land" | "nb-NO" | "da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land" | 2,502,053 | 2,511,214 | "da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land" | "då eg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai trefte eg afghanske kvinner og menn som jobbar for å betre kvinners stilling i land" | 1 | |
50,313 | "20170110" | 460 | 190 | "Ine Marie Eriksen Søreide" | "Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet" | "nb-NO" | "Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet" | 3,843,604 | 3,853,225 | "Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet" | "Forsvaret rapporterer årleg om korleis *gender-perspektivet blir vareteke i samband med operasjonar og på status for pålagde oppdrag i handlingsplanen til regjeringa på feltet" | 1 | |
50,929 | "20170110" | 1,076 | 37 | "Michael Tetzschner" | "det skal vi glede oss over" | "nb-NO" | "det skal vi glede oss over" | 9,152,920 | 9,154,314 | "det skal vi glede oss over" | "det skal vi gle oss over" | 1 | |
51,909 | "20170110" | 2,056 | 101 | "Kenneth Svendsen" | "det voteres" | "nb-NO" | "det voteres" | 17,284,672 | 17,285,436 | "det voteres" | "det blir votert" | 1 | |
51,518 | "20170110" | 1,665 | 8 | "Torgeir Knag Fylkesnes" | "og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur" | "nn-NO" | "og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur" | 13,977,853 | 13,982,564 | "og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur" | "og det viktigste forslaget var at var et forbud mot mink skal kan holdes i grupper i bur" | 1 | |
51,288 | "20170110" | 1,435 | 63 | "Jon Georg Dale" | "at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt" | "nn-NO" | "at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt" | 12,148,624 | 12,162,544 | "at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt" | "at folk er opptatt av å spise mer lapskaus og andre produkt av den maten de allerede har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemlig den maten som allerede ligger i kjøleskapet vårt" | 1 | |
50,946 | "20170110" | 1,093 | 36 | "Gunvor Eldegard" | "og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der" | "nn-NO" | "og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der" | 9,299,587 | 9,307,840 | "og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der" | "og som transportrapportør for Nordisk råd så er det en av de jobbene jeg har jobbet masse med siden jeg kom inn der" | 1 | |
50,631 | "20170110" | 778 | 167 | "Frank Bakke-Jensen" | "det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har" | "nb-NO" | "det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har" | 6,648,307 | 6,663,867 | "det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte f.eks. EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har" | "det er sånn at kort president så tenkjer eg at når ein skal møte t.d. EU for å for å fremje sine interesser så er det eit eit godt inngangs <*ee> ein god inngang at ein fremjar dei felles synspunkta og det felles verdisettet vi har" | 1 | |
50,386 | "20170110" | 533 | 32 | "Olemic Thommessen" | "ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt" | "nb-NO" | "ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt" | 4,552,080 | 4,556,799 | "ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt" | "ingen *innvinn innvendingar er reiste mot dette og det blir då rekna vedteke" | 1 | |
50,550 | "20170110" | 697 | 45 | "Liv Signe Navarsete" | "likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn" | "nn-NO" | "likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn" | 6,080,684 | 6,105,658 | "likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn" | "likeledes i #Fn <*ee> hvor vi er fellemedlemmer og vi ser at <*ee> dem at Finland og Sverige nærmer seg <*ee> drøftinger om NATO-MEDLEMSKAP <*ee> fordi at verdenen igjen forandrer seg og en ser at det å være med i dem alle falt assosiert medlemmer i Nato gir *føremonar for et og et tryggere samfunn" | 1 | |
50,990 | "20170110" | 1,137 | 32 | "Olemic Thommessen" | "Asphjell vær så god" | "nb-NO" | "Asphjell vær så god" | 9,684,700 | 9,685,987 | "Asphjell vær så god" | "*Asphjell ver så god" | 1 | |
51,730 | "20170110" | 1,877 | 278 | "Torhild Aarbergsbotten" | "god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader" | "nb-NO" | "god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader" | 15,701,403 | 15,705,900 | "god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader" | "god *dyrefer velferd handlar om så mykje meir enn direkte sår og skader" | 1 | |
50,788 | "20170110" | 935 | 215 | "Sonja Mandt" | "i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei" | "nb-NO" | "i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei" | 7,893,731 | 7,897,653 | "i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei" | "i år så var det ein positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett veg" | 1 | |
51,111 | "20170110" | 1,258 | 64 | "Line Henriette Hjemdal" | "president" | "nb-NO" | "president" | 10,634,350 | 10,635,250 | "president" | "president" | 1 | |
50,827 | "20170110" | 974 | 207 | "Børge Brende" | "men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag" | "nb-NO" | "men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag" | 8,228,369 | 8,237,522 | "men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag" | "men samtidig så er det ikkje noko tvil om at nordisk samarbeid òg må skape resultat på område som folk opplever som viktig òg kvardagen deira" | 1 | |
50,632 | "20170110" | 779 | 167 | "Frank Bakke-Jensen" | "vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen" | "nb-NO" | "vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen" | 6,663,867 | 6,687,293 | "vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen" | "vi er han det det dei landa som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og eg trur òg den arktiske strategien <*ee> EU vil leggje <*ee> leggje opp til utan at eg president kjenner til den <*ee> vil vektleggje at den nordlege delen av EU òg den her delen av Arktis det er der det bur folk og det er der det går føre seg mesteparten av verdiskapinga" | 1 | |
49,933 | "20170110" | 80 | 207 | "Børge Brende" | "det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv" | "nb-NO" | "det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv" | 968,213 | 975,160 | "det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv" | "det vart dermed tidleg klart at behovet for ein langsiktig sivil innsats var stort òg i eit tryggingsperspektiv" | 1 | |
49,855 | "20170110" | 2 | 32 | "Olemic Thommessen" | "on the gallery today we have a guest from Canada" | "en-US" | "on the gallery today we have a guest from Canada" | 339,080 | 342,630 | "on the gallery today we have a guest from Canada" | "on the gallery today we have a guest from Canada" | 0 | |
51,305 | "20170110" | 1,452 | 1 | "Marit Nybakk" | "ingen fler har bedt om ordet til replikk" | "nb-NO" | "ingen fler har bedt om ordet til replikk" | 12,279,638 | 12,281,400 | "ingen fler har bedt om ordet til replikk" | "ingen fleire har bede om ordet til replikk" | 1 | |
49,856 | "20170110" | 3 | 32 | "Olemic Thommessen" | "Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan" | "en-US" | "Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan" | 342,986 | 346,906 | "Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan" | "Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan" | 0 | |
51,443 | "20170110" | 1,590 | 94 | "Geir Pollestad" | "han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja" | "nn-NO" | "han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja" | 13,399,739 | 13,403,658 | "han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja" | "han sa det skal være lov å være <*INAUDIBLE> av neene stolt av å jobbe i oljen" | 1 | |
51,172 | "20170110" | 1,319 | 8 | "Torgeir Knag Fylkesnes" | "kjære president" | "nn-NO" | "kjære president" | 11,265,058 | 11,266,288 | "kjære president" | "kjære president" | 1 | |
50,344 | "20170110" | 491 | 190 | "Ine Marie Eriksen Søreide" | "lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker" | "nb-NO" | "lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker" | 4,161,295 | 4,169,121 | "lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker" | "lokalt tilsette skal i størst mogleg grad nyttast på ein måte som gjer at dei ikkje blir oppfatta som medlemmer av norske væpna styrkar" | 1 | |
51,440 | "20170110" | 1,587 | 94 | "Geir Pollestad" | "det gjer eg definitivt ikkje" | "nn-NO" | "det gjer eg definitivt ikkje" | 13,386,510 | 13,388,309 | "det gjer eg definitivt ikkje" | "det gjør jeg definitivt ikke" | 1 | |
51,709 | "20170110" | 1,856 | 63 | "Jon Georg Dale" | "og så handlar det jo om to ting" | "nn-NO" | "og så handlar det jo om to ting" | 15,547,719 | 15,549,665 | "og så handlar det jo om to ting" | "og så handler det jo om to ting" | 1 | |
50,465 | "20170110" | 612 | 1 | "Marit Nybakk" | "president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten" | "nb-NO" | "president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten" | 5,296,188 | 5,304,698 | "president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for 2014 til 2017" | "president eit område som også bør nemnast er det nordiske energisamarbeidet basert på ein handlingsplan for 2014 til 2017" | 1 | |
50,501 | "20170110" | 648 | 210 | "Sylvi Graham" | "flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv" | "nb-NO" | "flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv" | 5,611,778 | 5,617,429 | "flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv" | "flyktningar skal så raskt som mogleg å bli *selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv" | 1 | |
51,890 | "20170110" | 2,037 | 101 | "Kenneth Svendsen" | "de de som er imot reiser" | "nb-NO" | "de de som er imot reiser" | 17,223,726 | 17,225,490 | "de de som er imot reiser" | "dei dei som er imot reiser" | 1 | |
50,191 | "20170110" | 338 | 190 | "Ine Marie Eriksen Søreide" | "å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig" | "nb-NO" | "å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig" | 2,840,590 | 2,847,350 | "å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig" | "å forlate Afghanistan utan å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vore uansvarleg" | 1 | |
50,401 | "20170110" | 548 | 32 | "Olemic Thommessen" | "neste taler er Øyvind Halleraker" | "nb-NO" | "neste taler er Øyvind Halleraker" | 4,691,584 | 4,693,208 | "neste taler er Øyvind Halleraker" | "neste talar er Øyvind Halleraker" | 1 | |
50,174 | "20170110" | 321 | 207 | "Børge Brende" | "fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger" | "nb-NO" | "fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger" | 2,700,879 | 2,704,402 | "fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger" | "frå norsk side oppmodar vi partane til å gå inn i reelle forhandlingar" | 1 | |
51,882 | "20170110" | 2,029 | 101 | "Kenneth Svendsen" | "de som stemmer imot bes reise seg" | "nb-NO" | "de som stemmer imot bes reise seg" | 17,179,504 | 17,181,074 | "de som stemmer imot bes reise seg" | "dei som stemmer imot blir bedne reise seg" | 1 | |
50,691 | "20170110" | 838 | 77 | "Svein Roald Hansen" | "statsråd Bakke-Jensen" | "nb-NO" | "statsråd Bakke-Jensen" | 7,118,590 | 7,119,500 | "statsråd Bakke-Jensen" | "statsråd Bakke-Jensen" | 1 | |
50,304 | "20170110" | 451 | 190 | "Ine Marie Eriksen Søreide" | "i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt" | "nb-NO" | "i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt" | 3,765,050 | 3,774,134 | "i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt" | "i mange av dagens konfliktar er kvinners tryggleik og rettar trua seksualisert vald er utbreidd og kvinner blir driven på flukt" | 1 | |
50,996 | "20170110" | 1,143 | 191 | "Jorodd Asphjell" | "Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier" | "nb-NO" | "Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier" | 9,725,054 | 9,731,760 | "Norden med sine ca. 26 millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier" | "Norden med sine ca. 26 millionar innbyggjarar er eit av verdas mest integrerte samfunn og økonomiar" | 1 | |
51,320 | "20170110" | 1,467 | 1 | "Marit Nybakk" | "det anses vedtatt" | "nb-NO" | "det anses vedtatt" | 12,398,047 | 12,400,463 | "det anses vedtatt" | "det blir rekna vedteke" | 1 | |
50,186 | "20170110" | 333 | 190 | "Ine Marie Eriksen Søreide" | "USA blei angrepet ellevte september totusenogén" | "nb-NO" | "USA blei angrepet ellevte september totusenogén" | 2,808,013 | 2,811,174 | "USA blei angrepet 11.9.2001" | "USA vart angripe 11.9.2001" | 1 | |
51,023 | "20170110" | 1,170 | 213 | "Irene Johansen" | "så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget" | "nb-NO" | "så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget" | 9,968,480 | 9,974,507 | "så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget" | "så vi har litt å gå på der i forhold til korleis vi skal leggje til rette for samarbeid òg på Stortinget" | 1 | |
51,255 | "20170110" | 1,402 | 27 | "Rasmus Hansson" | "hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre" | "nb-NO" | "hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre" | 11,846,658 | 11,849,879 | "hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre" | "kor mykje veit vi eigentleg om haldbarheit og bruk av matressursane våre" | 1 | |
50,973 | "20170110" | 1,120 | 102 | "Margunn Ebbesen" | "bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget" | "nb-NO" | "bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget" | 9,543,274 | 9,550,672 | "bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget" | "bakgrunnen for skipinga av Arktis-delegasjonen i si tid var å få auka merksemd og kunnskap om Arktis i Stortinget" | 1 | |
51,623 | "20170110" | 1,770 | 63 | "Jon Georg Dale" | "det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga" | "nn-NO" | "det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga" | 14,904,309 | 14,907,638 | "det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga" | "det legger jeg til grunn og så skal vi jobbe videre med regelverkutformingen" | 1 | |
51,059 | "20170110" | 1,206 | 33 | "Else-May Botten" | "jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo" | "nb-NO" | "jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo" | 10,223,010 | 10,234,060 | "jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo" | "eg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i auka løyvingar til til matsentralen sjølv om det ikkje vart auka med ein million slik Arbeidarpartiet foreslo" | 1 | |
50,073 | "20170110" | 220 | 207 | "Børge Brende" | "det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere" | "nb-NO" | "det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere" | 2,009,013 | 2,015,800 | "det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere" | "det samla bistandsvolumet vart mykje høgare enn svake afghanske institusjonar kunne handtere" | 1 | |
51,112 | "20170110" | 1,259 | 64 | "Line Henriette Hjemdal" | "å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp" | "nb-NO" | "å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp" | 10,635,480 | 10,643,610 | "å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp" | "å ete opp maten sin slik vi alle er oppdrege til å gjere er ikkje berre høfleg det er òg med å redusere klimagassutslepp" | 1 | |
51,164 | "20170110" | 1,311 | 65 | "Pål Farstad" | "i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette" | "nb-NO" | "i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette" | 11,157,954 | 11,165,873 | "i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette" | "i dette ligg òg ein sterkare innsats på å auke forbrukarane sin kunnskap om matsvinn og førebygging av dette" | 1 | |
